National Roster
8 & Under Leaderboard
8 & Under Leaderboard
# | Name | 8 & Under Points |
---|---|---|
1 | Hailey Ingram | 305 |
2 | James Mills | 200 |
3 | Reagan Cone | 200 |
4 | Caroline Reardon | 110 |
5 | Kimberley Jenkins | 60 |
6 | Alexander Scriven | 35 |
13 to 15 Leaderboard
13 to 15 Leaderboard
# | Name | 13 to 15 Points |
---|---|---|
1 | Rachel Strong | 150 |
2 | Piper Etheridge | 140 |
3 | Karlie Drinnin | 135 |
4 | Brianna Ward | 130 |
5 | Julia Arbogast | 105 |
6 | Kristi Jenkins | 105 |
7 | Caroline Jenkins | 100 |
8 | Cadence Osieczonek | 95 |
9 | Lucie Byrd | 95 |
10 | Rachel Scriven | 90 |
20 to 24 Leaderboard
20 to 24 Leaderboard
# | Name | 20 to 24 Points |
---|---|---|
1 | Jocelyn Hunt | 160 |
30 to 49 Leaderboard
30 to 49 Leaderboard
# | Name | 30 to 49 Points |
---|---|---|
1 | Marlene Nauta | 260 |
2 | Bryttany Nelson | 210 |
3 | Leah Beach | 180 |
4 | Tracie Johnson | 160 |
5 | Heather Sullivan | 110 |
6 | Melissa Warmath | 100 |
7 | Kelsey Cartwright | 90 |
8 | Jennifer Rupp | 75 |
9 | Kimberly Chick | 75 |
10 | Melissa Dabadie | 75 |
9 to 12 Leaderboard
9 to 12 Leaderboard
# | Name | 9 to 12 Points |
---|---|---|
1 | Hayden Ingram | 275 |
2 | Amiyah Hayden | 250 |
3 | Kodi Levy | 215 |
4 | Aubree Soleska | 205 |
5 | Kaylee Ricke | 160 |
6 | Lilliana Seto | 135 |
7 | Evie McClinch | 110 |
8 | Benji Soleska | 95 |
9 | Talia Rupp | 75 |
10 | Emma Walsh | 45 |
16 to 19 Leaderboard
16 to 19 Leaderboard
# | Name | 16 to 19 Points |
---|---|---|
1 | Juliana Dabadie | 150 |
2 | Kendall Childers | 90 |
3 | Sarah Fisher | 85 |
4 | Lauren Werner | 85 |
5 | Ashley Cosenza | 25 |
25 to 29 Leaderboard
25 to 29 Leaderboard
# | Name | 25 to 29 Points |
---|---|---|
1 | Lydia Eilinger | 150 |
2 | Ashley Alexander | 75 |
50+ Leaderboard
50 + Leaderboard
# | Name | 50+ Points |
---|---|---|
1 | Candace Tavormina | 270 |
2 | Eben Haber | 165 |
3 | Denise Avolio | 85 |
4 | Anne Eilinger | 75 |
5 | Debra Frye | 75 |
6 | Shelley Nevins | 75 |
7 | Margaret Juergensmeyer | 10 |